序号 | 省市 | 公司名称 | 城市 |
1 | 重庆 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 重庆 |
2 | 重庆 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 重庆 |
3 | 重庆 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 重庆 |
4 | 重庆 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 重庆 |
5 | 重庆 | 重庆耀勇汽车轮毂有限公司 | 重庆 |
6 | 重庆 | 重庆太仓科技有限公司 | 重庆 |
7 | 浙江 | 浙江永乐铝轮制造有限公司 | 舟山(岱山) |
8 | 浙江 | 浙江盛大汽摩工业有限公司 | 台州(玉环) |
9 | 浙江 | 浙江跃岭股份有限公司 | 台州(温岭) |
10 | 浙江 | 浙江亚铝车轮有限公司 | 台州 |
11 | 浙江 | 浙江新事业车轮有限公司 | 台州 |
12 | 浙江 | 浙江金圈机械有限公司 | 台州 |
13 | 浙江 | 浙江飞虎铝轮有限公司 | 台州 |
14 | 浙江 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 | 台州 |
15 | 浙江 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 绍兴(新昌) |
16 | 浙江 | 浙江华泰法瑞铝合金科技有限公司 | 绍兴(上虞) |
17 | 浙江 | 宁波宝德轮业有限公司 | 宁波(宁海) |
18 | 浙江 | 中信戴卡宁波轮毂制造有限公司 | 宁波 |
19 | 浙江 | 浙江六和轻机械有限公司 | 宁波 |
20 | 浙江 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 宁波 |
21 | 浙江 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 | 宁波 |
22 | 浙江 | 宁波奇宇特种轮毂有限公司 | 宁波 |
23 | 浙江 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 宁波 |
24 | 浙江 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 | 金华(永康) |
25 | 浙江 | 浙江泰龙铝轮有限公司 | 金华(永康) |
26 | 浙江 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 | 金华(永康) |
27 | 浙江 | 浙江曙光实业有限公司 | 金华(武义) |
28 | 浙江 | 浙江骏宁轮毂有限公司 | 金华(武义) |
29 | 浙江 | 浙江海圣轮毂制造有限公司 | 金华(武义) |
30 | 浙江 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | 金华(武义) |
31 | 浙江 | 浙江奥通铝轮有限公司 | 金华(武义) |
32 | 浙江 | 浙江巨久轮毂股份有限公司 | 金华(磐安) |
33 | 浙江 | 浙江星辉铝轮有限公司 | 金华(兰溪) |
34 | 浙江 | 浙江启铖汽配有限公司 | 金华(兰溪) |
35 | 浙江 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 | 金华(兰溪) |
36 | 浙江 | 浙江康顺工贸有限公司 | 金华(兰溪) |
37 | 浙江 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 | 金华(兰溪) |
38 | 浙江 | 浙江创大实业有限公司 | 金华 |
39 | 浙江 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 | 金华 |
40 | 浙江 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 金华 |
41 | 天津 | 天津立中车轮有限公司 | 天津 |
42 | 天津 | 天津戴卡轮毂制造有限公司 | 天津 |
43 | 天津 | 天津创铭铝制品有限公司 | 天津 |
44 | 台湾 | 源恒工业股份有限公司 | 彰化 |
45 | 台湾 | 巧新科技工业股份有限公司 | 云林 |
46 | 台湾 | 长曜国际铝业股份有限公司 | 桃园 |
47 | 台湾 | 裕大轮圈股份有限公司 | 桃园 |
48 | 台湾 | 万道工业股份有限公司 | 桃园 |
49 | 台湾 | 台湾友发国际股份有限公司 | 桃园 |
50 | 台湾 | 奇达铝业股份有限公司 | 桃园 |
51 | 台湾 | 六和机械股份有限公司 | 桃园 |
52 | 台湾 | 立格铝业股份有限公司 | 桃园 |
53 | 台湾 | 康翔国际铝业股份有限公司 | 桃园 |
54 | 台湾 | 巨和铝业股份有限公司 | 桃园 |
55 | 台湾 | 鋐驰工业股份有限公司 | 桃园 |
56 | 台湾 | 泓越国际铝业股份有限公司 | 桃园 |
57 | 台湾 | 纮伟科技股份有限公司 | 桃园 |
58 | 台湾 | 合智工业股份有限公司 | 桃园 |
59 | 台湾 | 富华铝业股份有限公司 | 桃园 |
60 | 台湾 | 富海工业股份有限公司 | 桃园 |
61 | 台湾 | 柏釧企业股份有限公司 | 台中 |
62 | 台湾 | 亚猎士航太科技股份有限公司 | 台南 |
63 | 台湾 | 民享工业股份有限公司 | 台北 |
64 | 台湾 | 富辰科技股份有限公司 | 南投 |
65 | 四川 | 眉山华凯铝轮毂科技有限公司 | 眉山 |
66 | 四川 | 广元市安驭铝合金车轮有限公司 | 广元 |
67 | 上海 | 雅泛迪铝业(上海)有限公司 | 上海 |
68 | 上海 | 上海一阳五金制造有限公司 | 上海 |
69 | 上海 | 上海明岐铝业有限公司 | 上海 |
70 | 上海 | 上海精元重工股份有限公司 | 上海 |
71 | 上海 | 上海国兴金属制品有限公司 | 上海 |
72 | 上海 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 | 上海 |
73 | 陕西 | 凯旋威航空工业(西安)有限公司 | 西安 |
74 | 山西 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 运城(闻喜) |
75 | 山西 | 山西同誉有色金属有限公司 | 运城 |
76 | 山西 | 晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司 | 晋城 |
77 | 山东 | 龙口星宇汽车配件有限公司 | 烟台(龙口) |
78 | 山东 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 威海 |
79 | 山东 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 泰安 |
80 | 山东 | 青岛东和铸造公司 | 青岛(平度) |
81 | 山东 | 山东金马汽车装备科技有限公司 | 临沂 |
82 | 山东 | 茌平信发铝制品有限公司 | 聊城(茌平) |
83 | 山东 | 山东双王铝业有限公司 | 东营 |
84 | 山东 | 山东陆宇司通车轮有限公司 | 东营 |
85 | 山东 | 山东九泰车轮科技有限公司 | 东营 |
86 | 山东 | 山东恒宇汽车配件有限公司 | 东营 |
87 | 山东 | 山东固德镁铝车轮有限公司 | 东营 |
88 | 山东 | 山东真元水兴汽车部件有限公司 | 德州(武城) |
89 | 山东 | 山东六丰机械工业有限公司 | 滨州(邹平) |
90 | 山东 | 盟威戴森汽车轮毂制造有限公司 | 滨州 |
91 | 山东 | 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 | 滨州 |
92 | 青海 | 青海达利铝业有限责任公司 | 西宁 |
93 | 内蒙古 | 内蒙古立中霍煤车轮制造有限公司 | 霍林郭勒 |
94 | 内蒙古 | 内蒙古华唐都瑞轮毂股份有限公司 | 呼和浩特(托克托) |
95 | 内蒙古 | 包头一阳轮毂有限公司 | 包头 |
96 | 内蒙古 | 包头富诚铝业有限公司 | 包头 |
97 | 辽宁 | 沈阳三花戴卡轮毂有限公司 | 沈阳 |
98 | 辽宁 | 沈阳都瑞轮毂有限公司 | 沈阳 |
99 | 辽宁 | 辽宁忠相铝业有限公司 | 辽阳 |
100 | 江西 | 江西帝玛实业有限公司 | 抚州(宜黄) |
101 | 江苏 | 诺德轮毂制造有限公司 | 镇江(丹阳) |
102 | 江苏 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 | 镇江(丹阳) |
103 | 江苏 | 大亚车轮制造有限公司 | 镇江(丹阳) |
104 | 江苏 | 明岐铝轮毂(仪征)有限公司 | 扬州(仪征) |
105 | 江苏 | 扬州市别克机电有限公司 | 扬州(高邮) |
106 | 江苏 | 扬州戴卡轮毂制造有限公司 | 扬州(高邮) |
107 | 江苏 | 江苏苏美达车轮有限公司 | 扬州(宝应) |
108 | 江苏 | 扬州伟烨轮毂有限公司 | 扬州 |
109 | 江苏 | 江苏英挪唯铝业有限公司 | 宿迁(泗阳) |
110 | 江苏 | 江苏轩添宝投资有限公司 | 宿迁(泗阳) |
111 | 江苏 | 江苏新创雄铝制品有限公司 | 宿迁(泗阳) |
112 | 江苏 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 宿迁(泗阳) |
113 | 江苏 | 江苏士弗瑞轮毂有限公司 | 宿迁(泗阳) |
114 | 江苏 | 江苏瑞昌铝轮有限公司 | 宿迁(泗阳) |
115 | 江苏 | 江苏科轮车业有限公司 | 宿迁(泗阳) |
116 | 江苏 | 江苏骏驭铝业有限公司 | 宿迁(泗阳) |
117 | 江苏 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 宿迁(泗阳) |
118 | 江苏 | 江苏宝宸科技有限公司 | 宿迁(泗阳) |
119 | 江苏 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 宿迁(泗阳) |
120 | 江苏 | 泗洪华明机械制造有限公司 | 宿迁(泗洪) |
121 | 江苏 | 江苏万阳轮毂有限公司 | 宿迁(沭阳) |
122 | 江苏 | 无锡振发铝镁科技有限公司 | 无锡 |
123 | 江苏 | 无锡市万旋金属制品有限公司 | 无锡 |
124 | 江苏 | 无锡锦绣轮毂有限公司 | 无锡 |
125 | 江苏 | 无锡戴卡轮毂有限公司 | 无锡 |
126 | 江苏 | 康翔铝业(泰州)有限公司 | 泰州 |
127 | 江苏 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 | 泰州 |
128 | 江苏 | 吴江金鹰铸造有限公司 | 苏州(吴江) |
129 | 江苏 | 远轻铝业(中国)有限公司 | 苏州(昆山) |
130 | 江苏 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 | 苏州(昆山) |
131 | 江苏 | 六和轻合金(昆山)有限公司 | 苏州(昆山) |
132 | 江苏 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 | 苏州(昆山) |
133 | 江苏 | 六丰机械工业有限公司 | 苏州(昆山) |
134 | 江苏 | 昆山安卡轮圈有限公司 | 苏州(昆山) |
135 | 江苏 | 富达铝业(常熟)有限公司 | 苏州(常熟) |
136 | 江苏 | 苏州源成铝制品有限公司 | 苏州 |
137 | 江苏 | 美铝车轮产品(苏州)有限公司 | 苏州 |
138 | 江苏 | 南通贸联铝合金科技有限公司 | 南通(启东) |
139 | 江苏 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 | 南京 |
140 | 江苏 | 江苏三和轮毂制造有限公司 | 南京 |
141 | 江苏 | 江苏耀中铝车轮有限公司 | 连云港(灌云) |
142 | 江苏 | 连云港宝石重工设备有限公司 | 连云港(灌南) |
143 | 江苏 | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 连云港 |
144 | 江苏 | 江苏神舟轮毂制造有限公司 | 淮安(洪泽) |
145 | 江苏 | 江苏恒源汽车零部件制造有限公司 | 淮安(洪泽) |
146 | 江苏 | 江苏苏格达斯铝合金科技有限公司 | 常州(金坛) |
147 | 江苏 | 江苏凯特汽车部件有限公司 | 常州 |
148 | 江苏 | 江苏东方龙机车有限公司 | 常州 |
149 | 江苏 | 常州理工科技有限公司 | 常州 |
150 | 吉林 | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | 吉林 |
151 | 吉林 | 恒巨铝业(白山)有限公司 | 白山 |
152 | 湖南 | 湖南长丰六和铝镁制品有限公司 | 衡阳 |
153 | 湖北 | 襄樊恒德汽车配件有限公司 | 襄樊 |
154 | 湖北 | 湖北东泰铝轮毂有限公司 | 天门 |
155 | 湖北 | 阳新昂运铝轮有限公司 | 黄石(阳新) |
156 | 湖北 | 湖北信捷铝轮有限公司 | 黄石(阳新) |
157 | 湖北 | 黄石鑫华轮毂有限公司 | 黄石 |
158 | 河南 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 | 三门峡 |
159 | 河南 | 洛阳安轮铝制品有限公司 | 洛阳 |
160 | 河南 | 河南省天阳铝合金车轮有限公司 | 焦作(温县) |
161 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛 |
162 | 河北 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 | 秦皇岛 |
163 | 河北 | 秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司 | 秦皇岛 |
164 | 河北 | 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 | 秦皇岛 |
165 | 河北 | 秦皇岛新轻车轮工程技术有限公司 | 秦皇岛 |
166 | 河北 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 | 秦皇岛 |
167 | 河北 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 保定 |
168 | 贵州 | 贵州今飞轮毂股份有限公司 | 贵阳 |
169 | 贵州 | 贵阳煜兴车轮制造有限公司 | 贵阳 |
170 | 广西 | 柳州一阳科技有限公司 | 柳州 |
171 | 广西 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司 | 百色(平果) |
172 | 广西 | 广西方洲铝业有限公司 | 百色(平果) |
173 | 广东 | 台山市富诚铝业有限公司 | 江门(台山) |
174 | 广东 | 广东迪生力汽配股份有限公司 | 江门(台山) |
175 | 广东 | 开平市中铝实业有限公司 | 江门(开平) |
176 | 广东 | 江门市天丞车轮有限公司 | 江门 |
177 | 广东 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 广州(增城) |
178 | 广东 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 广州(增城) |
179 | 广东 | 广州中精汽车部件有限公司 | 广州 |
180 | 广东 | 远轻中南铝业(广东)有限公司 | 佛山 |
181 | 广东 | 佛山市南海中南铝车轮制造有限公司 | 佛山 |
182 | 广东 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 | 佛山 |
183 | 福建 | 正兴华安铝车轮有限公司 | 漳州(华安) |
184 | 福建 | 厦门民兴工业有限公司 | 厦门 |
185 | 福建 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 泉州(南安) |
186 | 安徽 | 安徽优合铝业科技有限公司 | 宣城(广德) |
187 | 安徽 | 安徽英挪唯铝业有限公司 | 宣城(广德) |
188 | 安徽 | 芜湖黄燕实业有限公司 | 芜湖 |
189 | 安徽 | 芜湖宝德轮业有限公司 | 芜湖 |
190 | 安徽 | 安徽汇联机械工业有限公司 | 六安(舒城) |
191 | 安徽 | 安徽福斯特汽车部件有限公司 | 安庆 |
序号 | 省市 | 汇总 |
0 | 总计 | 191 |
1 | 江苏 | 49 |
2 | 浙江 | 34 |
3 | 台湾 | 21 |
4 | 山东 | 15 |
5 | 广东 | 10 |
6 | 河北 | 7 |
7 | 安徽 | 6 |
8 | 重庆 | 6 |
9 | 上海 | 6 |
10 | 湖北 | 5 |
11 | 内蒙古 | 4 |
12 | 福建 | 3 |
13 | 广西 | 3 |
14 | 河南 | 3 |
15 | 辽宁 | 3 |
16 | 山西 | 3 |
17 | 天津 | 3 |
18 | 贵州 | 2 |
19 | 吉林 | 2 |
20 | 四川 | 2 |
21 | 湖南 | 1 |
22 | 江西 | 1 |
23 | 青海 | 1 |
24 | 陕西 | 1 |
相关阅读:
来源:中国车轮网