11月16日,中国民营企业联合会、中国管理科学研究院企业研究中心联合发布了《2015中国民营500强企业榜单》。
榜单显示,38家钢企入围今年中国民营企业五百强。其中,排在民营钢企榜首的沙钢位列中国民营500强企业第5位,同时也是唯一进入榜单前十的钢企。中天钢铁和河北津西钢铁紧随其后,位列第13和36位。本次榜单中,包括沙钢在内,有8家钢企进入前100强。
此次上榜企业仍然以制造业为主,主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、批发业、电气机械和器材制造业、建筑业、有色金属冶炼和压延加工业等大的行业。
受市场和行业结构变化的影响,黑色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业企业数量虽然下降幅势较大,但仍占据主导地位。
2015年,民营企业在“一带一路”战略引领下,不断拓宽战略性新兴产业投入力度,扩大海外投资,积极参与国际竞争和国家区域发展战略,同时新兴产业也加速了与传统产业的融合,从而实现民营企业经济效益新的增长点。
2015年中国民营500强钢铁企业
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 省份 |
5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
13 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
31 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
54 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
66 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
70 | 冀南钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
80 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
85 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
120 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
123 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
131 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖 南 |
140 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
142 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
144 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 西 |
165 | 山东九羊集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
172 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
180 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
189 | 河南省龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
202 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
204 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
211 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
219 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
240 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
256 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
304 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
306 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
346 | 广东广青金属科技有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广 东 |
369 | 邯郸市正大制管有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
381 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 黑龙江 |
421 | 大自然钢业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
430 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
438 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
458 | 振石控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
460 | 山西通才工贸有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 西 |
466 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 西 |
488 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
491 | 齐鲁特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
来源:中国煤炭资源网