今天,USNews发布了2018年全球最佳大学排名,这也是USNews第四次发布全球大学排名。全球最佳大学排名重点关注机构的研究水平。特别是,排名用指标测量大学的全球和地区的声誉、学术研究的表现、包括文献引用和发表频度的文献使用指标、有关教工和博士毕业生的学校水平的数据。
……………………………………
和去年的榜单一样,哈佛、MIT依然位居冠亚军,和去年不同的是,加州理工学院和牛津大学换了个位置。牛津上升一位,加州理工学院下降一名。
2018年USnews世界大学排名TOP100
排名 | 院校 | 国家/地区 | 全球评分 |
#1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
#2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.3 |
#3 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.3 |
#4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 |
#5 | 牛津大学 | 英国 | 87.3 |
#6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.7 |
#7 | 剑桥大学 | 英国 | 85.3 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.6 |
#9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 |
#10Tie | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.4 |
#10Tie | 华盛顿大学 | 美国 | 83.4 |
#10Tie | 耶鲁大学 | 美国 | 83.4 |
#13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.2 |
#14 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.9 |
#15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 82.2 |
#16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 81.7 |
#17Tie | 伦敦帝国学院 | 英国 | 81.3 |
#17Tie | 密歇根安娜堡分校 | 美国 | 81.3 |
#19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 |
#20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 |
清华大学和北京大学以0.1分之差,分列全球第64、65名。
#64 | 清华大学 | 中国 | 70.5 |
#65 | 北京大学 | 中国 | 70.4 |
中国共有167所高校上榜,其中大陆136所,香港6所,澳门1所,台湾24所。