今天(10月25日),USNews发布了2017全球最佳大学排名,这是USNews第三次发布全球大学排名。US News大学排名不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价如下是USNews2017年全球大学排名的具体排名算法:
排名指标 | 权重 |
---|---|
全球学术声誉 | 12.5% |
地区学术声誉 | 12.5% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用数 | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 10% |
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率 |
5% |
我们来看具体榜单:和上一年度一样,哈佛大学、麻省理工学院分居冠亚军;不同的是,斯坦福和加大伯克利换了个位置。今年的榜单前五名都是美国大学。英国的牛津、剑桥则落到第六、第七。
2017年USnews世界大学排名TOP200
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
11 | 华盛顿大学 | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 帝国理工学院 | 英国 |
共有110所中国高校进入国际前1000名,其中大陆87所,香港6所,澳门1所,台湾16所。大陆高校中清华北大进入前100,复旦、中科大、上交、浙大、南京大学等5所高校进入前200名。
材料科学专业排名中,中国大陆高校表现抢眼,共有6所高校进入世界前20名!
共有68所大陆高校进入材料科学专业世界前400名:
相关阅读:
整理自USNews,转载请注明出处并勿删改。