近日,国家科技管理信息系统公共服务平台陆续公示了国家重点研发计划重点专项和试点专项拟进入审核环节的2016年度项目清单。作为国家科技计划管理改革中的重中之重,国家重点研发计划受到各方关注。目前已公示的总经费超过了276亿。如下为部分项目:
1. “新能源汽车”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB0100100 | 长续航动力锂电池新材料与新体系研究 | 中国科学院物理研究所 | 李泓 | 3200.00 | 5 |
2 | 2016YFB0100200 | 高比能动力电池的关键技术和相关基础科学问题研究 | 北京大学 | 夏定国 | 3200.00 | 5 |
3 | 2016YFB0100300 | 高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 徐小明 | 10000.00 | 5 |
4 | 2016YFB0100400 | 新一代锂离子动力电池产业化技术开发 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 吴凯 | 10000.00 | 5 |
5 | 2016YFB0100500 | 高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关 | 天津力神电池股份有限公司 | 秦兴才 | 9104.00 | 5 |
6 | 2016YFB0100600 | 高温车用SiC器件及系统的基础理论与评测方法研究 | 中国科学院电工研究所 | 温旭辉 | 2000.00 | 5 |
7 | 2016YFB0100700 | 高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化 | 上海电驱动股份有限公司 | 张舟云 | 3500.00 | 5 |
8 | 2016YFB0100800 | 高功率密度电机控制器 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 徐性怡 | 3500.00 | 5 |
9 | 2016YFB0100900 | 智能电动汽车的感知、决策与控制关键基础问题研究 | 清华大学 | 李克强 | 3000.00 | 5 |
10 | 2016YFB0101000 | 电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 唐文忠 | 3000.00 | 3 |
11 | 2016YFB0101100 | 电动汽车智能辅助驾驶技术研发及产业化 | 东软集团股份有限公司 | 白傑 | 3000.00 | 3 |
12 | 2016YFB0101200 | 燃料电池基础材料与过程机理研究 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 邵志刚 | 4900.00 | 5 |
13 | 2016YFB0101300 | 高性能低成本燃料电池电堆及关键材料的关键技术研究与工程化开发 | 新源动力股份有限公司 | 邢丹敏 | 12558.00 | 5 |
14 | 2016YFB0101400 | 插电/增程式混合动力系统构型与动态控制方法研究 | 清华大学 | 张俊智 | 3000.00 | 5 |
15 | 2016YFB0101500 | 主流插电式轿车混合动力性能优化 | 科力远混合动力技术有限公司 | 张彤 | 5526.00 | 5 |
16 | 2016YFB0101600 | 电动汽车结构轻量化共性关键技术研究与应用 | 中国汽车工程学会 | 张宁 | 5000.00 | 5 |
17 | 2016YFB0101700 | 轻量化纯电动轿车集成开发技术 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 季方胜 | 12000.00 | 5 |
18 | 2016YFB0101800 | 电动汽车基础设施运行安全与互联互通技术 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 徐石明 | 2500.00 | 2 |
19 | 2016YFB0101900 | 安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研究与应用示范 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 于德翔 | 2500.00 | 2 |
2. “重点基础材料技术提升与产业化”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB0300100 | 先进制造业基础件用特殊钢及应用 | 钢铁研究总院 | 苏杰 | 5000.00 | 4.5 |
2 | 2016YFB0300200 | 高强高耐蚀不锈钢及应用 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 王立新 | 3000.00 | 5 |
3 | 2016YFB0300300 | 高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发与应用 | 宝山钢铁股份有限公司 | 李国保 | 3000.00 | 4 |
4 | 2016YFB0300400 | 高性能工模具钢及应用 | 上海大学 | 吴晓春 | 2400.00 | 5 |
5 | 2016YFB0300500 | 特种软磁合金及应用 | 安泰科技股份有限公司 | 姚可夫 | 1600.00 | 4 |
6 | 2016YFB0300600 | 高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用 | 东北大学 | 王昭东 | 4000.00 | 4.5 |
7 | 2016YFB0300700 | 极寒与超低温环境船舶用钢及应用 | 宝山钢铁股份有限公司 | 高珊 | 3600.00 | 4 |
8 | 2016YFB0300800 | 高性能铝合金大规格板带材制造与应用技术 | 北京有色金属研究总院 | 张永安 | 4200.00 | 4 |
9 | 2016YFB0300900 | 高性能铝合金大规格挤压材制造与应用技术 | 东北轻合金有限责任公司 | 范云强 | 3600.00 | 4 |
10 | 2016YFB0301000 | 高性能镁/铝合金高品质铸件制备技术 | 上海交通大学 | 彭立明 | 3400.00 | 4.5 |
11 | 2016YFB0301100 | 大规格高性能镁合金变形加工材制造关键技术 | 重庆大学 | 潘复生 | 3400.00 | 4.5 |
12 | 2016YFB0301200 | 低成本高耐蚀钛及钛合金管材与高品质钛带制造技术开发及应用 | 云南钛业股份有限公司 | 张竹明 | 3000.00 | 4 |
13 | 2016YFB0301300 | 高性能高精度铜及铜合金板带材制造技术 | 北京科技大学 | 谢建新 | 3350.00 | 4 |
14 | 2016YFB0301400 | 高性能铜合金特种加工材制造技术 | 北京有色金属研究总院 | 米绪军 | 3300.00 | 4 |
15 | 2016YFB0301500 | 典型有机基础化学品制备过程强化新技术 | 北京化工大学 | 初广文 | 1800.00 | 4.5 |
16 | 2016YFB0301600 | 高效负载型催化剂及绿色催化新技术 | 北京化工大学 | 李殿卿 | 2500.00 | 5 |
17 | 2016YFB0301700 | 多相氧化组合反应器与耦合分离新技术 | 中国科学院过程工程研究所 | 杨超 | 1900.00 | 5 |
18 | 2016YFB0301800 | 低阶煤高值转化制备基础化工原料关键技术及应用 | 浙江大学 | 任其龙 | 1800.00 | 4 |
19 | 2016YFB0301900 | 高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 王公应 | 2200.00 | 3 |
20 | 2016YFB0302000 | 高性能合成树脂先进制备技术及应用示范 | 北京化工大学 | 杨卫民 | 2800.00 | 4 |
21 | 2016YFB0302100 | 合成树脂专用新型高效阻燃技术开发 | 北京理工大学 | 李向梅 | 1500.00 | 3 |
22 | 2016YFB0302200 | 聚合物材料的轻量化技术 | 华东理工大学 | 赵玲 | 3100.00 | 4.5 |
23 | 2016YFB0302300 | 塑料制品的短流程与精细加工技术及应用示范 | 华南理工大学 | 冯彦洪 | 3500.00 | 5 |
24 | 2016YFB0302400 | 功能与寿命可调控的农用覆盖材料低成本制造技术与产业化 | 山东农业大学 | 米庆华 | * | |
25 | 2016YFB0302500 | 化学与结构驱动的可控性能农膜材料开发及产业化示范 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 王洪学 | * | |
26 | 2016YFB0302600 | 制笔新型环保材料 | 上海晨光文具股份有限公司 | 姚鹤忠 | 3600.00 | 4 |
27 | 2016YFB0302700 | 聚酯、聚酰胺纤维柔性化高效制备技术 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 赵春财 | 3100.00 | 5 |
28 | 2016YFB0302800 | 高品质原液着色纤维开发及应用 | 中国纺织科学研究院 | 金剑 | 2700.00 | 5 |
29 | 2016YFB0302900 | 再生聚酯纤维高效制备技术 | 东华大学 | 王华平 | 2200.00 | 5 |
30 | 2016YFB0303000 | 高性能聚酯与聚酰胺66工业丝制备技术 | 浙江理工大学 | 陈文兴 | 1850.00 | 4 |
31 | 2016YFB0303100 | 建筑用高性能纤维及土工材料的制备与工程应用关键技术研究 | 南通大学 | 高强 | * | |
32 | 2016YFB0303200 | 土工建筑增强材料制备与应用 | 东华大学 | 邹黎明 | * | |
33 | 2016YFB0303300 | 高性能纺织结构柔性材料制备及应用 | 东华大学 | 陈南梁 | 2000.00 | 5 |
34 | 2016YFB0303400 | 水泥生产智能化控制关键技术及应用 | 西安建筑科技大学 | 钱锋 | 2600.00 | 4 |
35 | 2016YFB0303500 | 海洋工程高抗蚀水泥基材料关键技术 | 中国建筑材料科学研究总院 | 姚燕 | 2800.00 | 4 |
36 | 2016YFB0303600 | 复杂环境下能源与道路工程用水泥基关键材料与技术 | 中国长江三峡集团公司 | 李文伟 | 2100.00 | 4 |
37 | 2016YFB0303700 | 高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发及产业化示范 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 彭寿 | 4500.00 | 4.5 |
38 | 2016YFB0303800 | 高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化 | 成都光明光电有限责任公司 | 戴世勋 | 2400.00 | 4 |
39 | 2016YFB0303900 | 智能玻璃与高安全功能玻璃关键技术开发 | 中国建筑材料科学研究总院 | 左岩 | 2350.00 | 4.5 |
3. “战略性先进电子材料”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB0400100 | 大失配、强极化第三代半导体材料体系外延生长动力学和载流子调控规律 | 北京大学 | 王新强 | 6000.00 | 5 |
2 | 2016YFB0400200 | 面向下一代移动通信的GaN基射频器件关键技术及系统应用 | 中兴通讯股份有限公司 | 别业楠 | * | |
3 | 2016YFB0400300 | 面向下一代移动通信的GaN基射频器件关键技术及系统应用 | 瑞德兴阳新能源技术有限公司 | 杨翠柏 | * | |
4 | 2016YFB0400400 | 中低压SiC材料、器件及其在电动汽车充电设备中的应用示范 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | 盛 况 | 4803.74 | 5 |
5 | 2016YFB0400500 | 高压大功率SiC材料、器件及其在电力电子变压器中的应用示范 | 全球能源互联网研究院 | 杨 霏 | 5000.00 | 5 |
6 | 2016YFB0400600 | 高品质、全光谱无机半导体照明材料、器件、灯具产业化制造技术 | 南昌黄绿照明有限公司 | 刘军林 | 7473.00 | 4 |
7 | 2016YFB0400700 | 高效大面积OLED照明器件制备的关键技术及生产示范 | 苏州大学 | 廖良生 | 3000.00 | 4 |
8 | 2016YFB0400800 | 第三代半导体固态紫外光源材料及器件关键技术 | 中国科学院半导体研究所 | 王军喜 | 8000.00 | 5 |
9 | 2016YFB0400900 | 第三代半导体紫外探测材料及器件关键技术 | 南京大学 | 陆 海 | 3000.00 | 5 |
10 | 2016YFB0401000 | 新一代有机电致发光材料与器件 | 华南理工大学 | 苏仕健 | 3000.00 | 4 |
11 | 2016YFB0401100 | 印刷TFT材料与器件 | 天津大学 | 胡文平 | 3500.00 | 4 |
12 | 2016YFB0401200 | 新型显示视觉健康研究 | 东南大学 | 王保平 | 1500.00 | 4 |
13 | 2016YFB0401300 | 印刷OLED显示关键材料与器件技术 | 天津大学 | 王世荣 | 4000.00 | 5 |
14 | 2016YFB0401400 | 印刷OLED显示技术集成与研发公共开放平台 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 付 东 | 4214.00 | 5 |
15 | 2016YFB0401500 | 电子纸显示关键材料与器件 | 华南师范大学 | 周国富 | 3500.00 | 5 |
16 | 2016YFB0401600 | 量子点发光显示关键材料与器件研究 | 浙江大学 | 彭笑刚 | * | |
17 | 2016YFB0401700 | 量子点发光显示关键材料与器件研究 | 京东方科技集团股份有限公司 | 李重君 | * | |
18 | 2016YFB0401800 | 面向激光显示的三基色半导体激光器(LD)关键材料与技术基础研究 | 中国科学院半导体研究所 | 赵德刚 | 2400.00 | 4.5 |
19 | 2016YFB0401900 | 面向三基色LD激光显示整机关键技术基础研究 | 中国科学技术大学 | 许立新 | 1600.00 | 4.5 |
20 | 2016YFB0402000 | 双高清/大色域激光显示整机研发及表征评估 | 中国科学院理化技术研究所 | 毕 勇 | 6500.00 | 4.5 |
21 | 2016YFB0402100 | 大功率激光材料与器件中基础科学问题研究 | 中国科学院理化技术研究所 | 胡章贵 | 3500.00 | 4 |
22 | 2016YFB0402200 | 大功率光纤激光材料与器件关键技术研究 | 华南理工大学 | 杨中民 | 4500.00 | 3 |
23 | 2016YFB0402300 | 低维半导体异质结构材料及激光器研究 | 中国科学院半导体研究所 | 杨 涛 | 2000.00 | 3.5 |
24 | 2016YFB0402400 | 低维半导体异质结构光电探测材料及器件验证研究 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 陆 卫 | 2000.00 | 5 |
25 | 2016YFB0402500 | 高性能无源光电子材料与器件研究 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 吴远大 | 1500.00 | 4 |
26 | 2016YFB0402600 | 高性能合金导电材料及其微细材加工关键技术研究和示范基地建设 | 上海电缆研究所 | 毛庆传 | 2137.00 | 4 |
27 | 2016YFB0402700 | 声表面波材料与器件 | 清华大学 | 潘 峰 | 4500.00 | 4 |
4. “高性能计算”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) | 项目实施周期 (年) |
1 | 2016YFB0200100 | 总体技术及评测技术与系统研究 | 北京航空航天大学 | 刘轶 | 1742.00 | 4.5 |
2 | 2016YFB0200200 | 面向E级高性能计算机的新型高性能互连网络技术研究 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 王克非 | 1876.00 | 2.5 |
3 | 2016YFB0200300 | E级高性能计算机原型系统研制 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 历军 | 2950.00 | 2 |
4 | 2016YFB0200400 | E级计算机关键技术验证系统 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 卢凯 | 2882.00 | 2 |
5 | 2016YFB0200500 | E级计算机关键技术验证系统 | 无锡江南计算技术研究所 | 高剑刚 | 2550.00 | 2 |
6 | 2016YFB0200600 | 适应于E级计算的可计算物理建模与新型计算方法 | 中山大学 | 许跃生 | 982.00 | 4.5 |
7 | 2016YFB0200700 | 数值飞行器原型系统开发 | 中国空气动力研究与发展中心 | 王运涛 | 2985.00 | 4.5 |
8 | 2016YFB0200800 | 地球系统模式的改进、应用开发和高性能计算 | 中国科学院大气物理研究所 | 张明华 | 3000.00 | 4.5 |
9 | 2016YFB0200900 | 面向E级计算机的大型流体机械并行计算软件系统及示范 | 西安交通大学 | 张楚华 | 1026.00 | 4.5 |
10 | 2016YFB0201000 | 复杂工程力学高性能应用软件系统研制 | 中国水利水电科学研究院 | 张国新 | 1026.00 | 4.5 |
11 | 2016YFB0201100 | 海洋环境高性能数值模拟应用软件研制 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 赵伟 | 1026.00 | 4.5 |
12 | 2016YFB0201200 | 面向E级计算的材料科学计算软件系统与应用 | 吉林大学 | 马琰铭 | 682.00 | 4.5 |
13 | 2016YFB0201300 | E级高性能应用软件编程框架研制及应用示范 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 曹小林 | 2185.00 | 4.5 |
14 | 2016YFB0201400 | 国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 迟学斌 | 2450.00 | 2 |
15 | 2016YFB0201500 | 基于自主创新的石油地震勘探行业应用平台 | 国家超级计算天津中心 | 孟祥飞 | 714.00 | 4.5 |
16 | 2016YFB0201600 | 面向航天行业的工程力学优化设计平台研发与应用示范 | 大连理工大学 | 郭旭 | 750.00 | 4.5 |
17 | 2016YFB0201700 | 基于国家高性能计算环境的生物医药应用服务社区 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 金钟 | 750.00 | 4.5 |
18 | 2016YFB0201800 | 工业产品创新优化设计服务社区开发与应用 | 上海超级计算中心 | 王普勇 | 604.00 | 4.5 |
19 | 2016YFB0201900 | 基于国家高性能计算环境的教育实践平台 | 中山大学 | 吴迪 | 887.00 | 2 |
5. “地球观测与导航”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB0500100 | 静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 张学军 | 5250.00 | 4.5 |
2 | 2016YFB0500200 | 静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术 | 中国科学院光电技术研究所 | 杨虎 | 5250.00 | 5 |
3 | 2016YFB0500300 | 静止轨道全谱段高光谱探测技术 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 林冠宇 | 2870.00 | 4.5 |
4 | 2016YFB0500400 | 静止轨道全谱段高光谱探测技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 孙德新 | 2870.00 | 5 |
5 | 2016YFB0500500 | 静止轨道全谱段高光谱探测技术 | 北京空间机电研究所 | 唐绍凡 | 2870.00 | 5 |
6 | 2016YFB0500600 | 大气辐射超光谱探测技术 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 华建文 | 1500.00 | 5 |
7 | 2016YFB0500700 | 大气辐射超光谱探测技术 | 北京空间机电研究所 | 徐彭梅 | 1500.00 | 5 |
8 | 2016YFB0500800 | 基于双超平台的超敏捷动中成像集成验证技术 | 上海卫星工程研究所 | 赵艳彬 | 5000.00 | 3 |
9 | 2016YFB0500900 | 基于微纳航天器的分布式可重构遥感技术 | 清华大学 | 尤政 | 2000.00 | 4.5 |
10 | 2016YFB0501000 | 基于分布式可重构航天遥感技术 | 上海航天控制技术研究所 | 刘付成 | 2000.00 | 5 |
11 | 2016YFB0501100 | 基于分布式可重构航天遥感技术 | 上海微小卫星工程中心 | 刘勇 | 2000.00 | 5 |
12 | 2016YFB0501200 | 20kg级高性能纳型遥感卫星平台载荷一体化技术 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 金光 | 3000.00 | 4.5 |
13 | 2016YFB0501300 | 面向遥感应用的微纳卫星平台载荷一体化技术 | 航天东方红卫星有限公司 | 傅丹膺 | 3000.00 | 4.5 |
14 | 2016YFB0501400 | 基于国产遥感卫星的典型要素提取技术 | 国家基础地理信息中心 | 王东华 | 6969.00 | 5 |
15 | 2016YFB0501500 | 地球资源环境动态监测技术 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 张兵 | 6000.00 | 4.5 |
16 | 2016YFB0501600 | 高精度原子自旋陀螺仪技术 | 北京航空航天大学 | 杨功流 | 4012.00 | 5 |
17 | 2016YFB0501700 | 海洋大地测量基准与海洋导航新技术 | 中国测绘科学研究院 | 杨元喜 | 2400.00 | 5 |
18 | 2016YFB0501800 | 协同精密定位技术 | 武汉大学 | 楼益栋 | * | |
19 | 2016YFB0501900 | 协同精密定位技术 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 袁运彬 | * | |
20 | 2016YFB0502000 | 室内混合智能定位与室内GIS技术研究及示范应用 | 北京邮电大学 | 邓中亮 | 5670.00 | 4.5 |
21 | 2016YFB0502100 | 室内混合智能定位与室内GIS技术 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 蔚保国 | 5670.00 | 5 |
22 | 2016YFB0502200 | 高可用高精度室内智能混合定位与室内GIS技术 | 武汉大学 | 陈锐志 | 5670.00 | 4.5 |
23 | 2016YFB0502300 | 全空间信息系统与智能设施管理 | 中国人民解放军信息工程大学 | 华一新 | 8500.00 | 5 |
24 | 2016YFB0502400 | 广域航空安全监控技术及应用 | 中国民航大学 | 赵嶷飞 | 9000.00 | 4 |
25 | 2016YFB0502500 | 天空地协同遥感监测精准应急服务体系构建与示范 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 邵芸 | 2900.00 | 3 |
26 | 2016YFB0502600 | 区域协同遥感监测与应急服务技术体系 | 武汉大学 | 眭海刚 | 2900.00 | 3 |
6. “煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项进入审核环节2016年项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB0600100 | 煤炭超临界水气化制氢和H2O/CO2混合工质热力发电多联产基础研究 | 西安交通大学 | 郭烈锦 | 3000.00 | 5 |
2 | 2016YFB0600200 | 超超临界循环流化床锅炉技术研发与示范 | 神华国能集团有限公司 | 凌文 | 4290.00 | 5 |
3 | 2016YFB0600300 | 低变质煤直接转化制高品质液体燃料和化学品的基础研究 | 大连理工大学 | 胡浩权 | 3000.00 | 5 |
4 | 2016YFB0600400 | 煤热解气化分质转化制清洁燃气关键技术研究 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 郑化安 | 4955.00 | 3 |
5 | 2016YFB0600500 | 煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范 | 天津大学 | 姜忠义 | 3306.00 | 3 |
6 | 2016YFB0600600 | 燃煤PM2.5及Hg控制技术 | 华中科技大学 | 于敦喜 | 3500.00 | 4 |
7 | 2016YFB0600700 | 燃煤锅炉污染物(SO2、NOx、PM)一体化控制技术研究及工程示范 | 中节能工业节能有限公司 | 任育杰 | 2530.00 | 4 |
8 | 2016YFB0600800 | CO2低能耗捕集与地质封存利用的关键基础科学问题研究 | 清华大学 | 姜培学 | 3500.00 | 5 |
9 | 2016YFB0600900 | 基于CO2高效转化利用的关键基础科学问题 | 天津大学 | 巩金龙 | 3500.00 | 5 |
10 | 2016YFB0601000 | 二氧化碳烟气微藻减排技术 | 浙江大学 | 程军 | 2640.00 | 4 |
11 | 2016YFB0601100 | 工业含尘废气余热回收技术 | 重庆大学 | 廖强 | 4500.00 | 3 |
12 | 2016YFB0601200 | 低品位余能回收技术及热泵装备研发与示范 | 上海交通大学 | 王如竹 | 2500.00 | 3 |
13 | 2016YFB0601300 | 化工冶金流程系统优化与节能技术 | 北京科技大学 | 郭占成 | * | |
14 | 2016YFB0601400 | 流程工业系统优化与节能技术 | 中信重工机械股份有限公司 | 彭岩 | * | |
15 | 2016YFB0601500 | 水泥炉窑的高能效低排放关键技术研发与工业示范 | 中国科学院力学研究所 | 魏小林 | 1650.00 | 4 |
16 | 2016YFB0601600 | 数据中心节能关键技术研发与示范 | 清华大学 | 张兴 | 1380.00 | 4 |
17 | 2016YFB0601700 | 公共机构高效用能系统及智能调控技术研发与示范 | 中国建筑科学研究院 | 曹勇 | 1380.00 | 5 |
7. “云计算和大数据”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) |
项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB1000100 | 软件定义的云际计算基础理论和方法 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 王怀民 | * | |
2 | 2016YFB1000200 | 软件定义的云计算基础理论与方法 | 中国科学院计算技术研究所 | 徐志伟 | * | |
3 | 2016YFB1000300 | 新型大数据存储技术与平台 | 华为技术有限公司 | 程菊生 | 4049 | 4 |
4 | 2016YFB1000400 | 基于数据流的大数据分析系统 | 华为技术有限公司 | 韦竹林 | 2706 | 3 |
5 | 2016YFB1000500 | 面向云计算的网络化操作系统 | 清华大学 | 陈左宁 | 4987 | 4 |
6 | 2016YFB1000600 | 科学大数据管理系统(面向特定领域的大数据管理系统) | 中国科学院计算机网络信息中心 | 黎建辉 | 3235 | 3 |
7 | 2016YFB1000700 | 面向高端制造领域的大数据管理系统 | 清华大学 | 冯铃 | 2918 | 3 |
8 | 2016YFB1000800 | 基于大数据的软件智能开发方法和环境 | 北京大学 | 谢冰 | 2595 | 3 |
9 | 2016YFB1000900 | 大数据知识工程基础理论及其应用研究(前沿基础类+共性关键技术类) | 合肥工业大学 | 吴信东 | 4500 | 4.5 |
10 | 2016YFB1001000 | 面向大范围场景透彻感知的视觉大数据智能分析关键技术与验证系统 | 中国科学院自动化研究所 | 王亮 | 4865 | 4 |
11 | 2016YFB1001100 | 跨时空多源异构数据的融合、开放共享技术与平台 | 浪潮通用软件有限公司 | 魏代森 | 3700 | 3 |
12 | 2016YFB1001200 | 人机交互自然性的计算原理 | 清华大学 | 史元春 | 2500 | 4 |
13 | 2016YFB1001300 | 云端融合的自然交互设备和工具 | 东南大学 | 宋爱国 | * | |
14 | 2016YFB1001400 | 云端融合的自然交互设备和工具 | 中国科学院软件研究所 | 田丰 | * | |
15 | 2016YFB1001500 | 支持大数据理解的头戴式无障碍呈现技术、装备与云服务平台 | 北京理工大学 | 黄华 | 2880 | 3.5 |
8. “增材制造与激光制造”重点专项进入审核环节的2016年度项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFB1100100 | 高性能金属结构件激光增材制造控形控性研究 | 西北工业大学 | 林鑫 | 3719.00 | 4.5 |
2 | 2016YFB1100200 | 高性能合金钢构件激光增材制造控形控性研究 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 董世运 | 3434.00 | 5 |
3 | 2016YFB1100300 | 高效高精度多功能激光增材制造系列熔覆喷头研发 | 苏州大学 | 石世宏 | 565.00 | 5 |
4 | 2016YFB1100400 | 高性能大型金属结构件激光同步送粉增材制造工艺与装备 | 北京金属增材制造创新中心有限公司 | 汤海波 | 3145.00 | 4.5 |
5 | 2016YFB1100500 | 高性能航空用大型金属结构激光同步送粉增材制造工艺与装备 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 | 邢飞 | 2950.00 | 5 |
6 | 2016YFB1100600 | 高稳定性粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备 | 西安铂力特激光成形技术有限公司 | 薛蕾 | 1865.00 | 4.5 |
7 | 2016YFB1100700 | 大尺寸粉末床激光选区熔化增材制造工艺与装备研发 | 北京易加三维科技有限公司 | 冯涛 | 1985.00 | 5 |
8 | 2016YFB1100800 | 高性能树脂及其复合材料高效高精度增材制造工艺与装备 | 黑龙江鑫达复合材料有限公司 | 赵宁 | 1450.00 | 5 |
9 | 2016YFB1100900 | 高效高精树脂及复合材料辐射固化增材制造工艺与装备 | 陕西恒通智能机器有限公司 | 段玉岗 | 1450.00 | 4.5 |
10 | 2016YFB1101000 | 大尺寸铸造砂型高效增材制造装备与工艺研究 | 宁夏共享集团股份有限公司 | 彭凡 | 1000.00 | 5 |
11 | 2016YFB1101100 | 个性化植入假体增材制造关键技术 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 | 樊瑜波 | 400.00 | 5 |
12 | 2016YFB1101200 | 增材制造个性化牙种植体与颌面骨、颞下颌关节修复体的关键技术研发 | 北京大学口腔医学院(北京大学口腔医院) | 唐志辉 | 400.00 | 5 |
13 | 2016YFB1101300 | 骨与关节个性化植入假体增材制造关键技术的研发及临床应用 | 华中科技大学 | 李锋 | 400.00 | 5 |
14 | 2016YFB1101400 | 个性化多孔钽植入假体粉床电子束增材制造关键技术和临床应用 | 中国人民解放军第三军医大学 | 杨柳 | 400.00 | 5 |
15 | 2016YFB1101500 | 脊柱椎体、髋关节骨缺损及骨盆肿瘤个性化植入假体增材制造关键技术及临床应用研究 | 北京大学第三医院 | 刘忠军 | 400.00 | 4.5 |
16 | 2016YFB1101600 | 支持产业众创的3D打印制造云服务平台研制与应用研究 | 北方信息控制集团有限公司 | 柴玮岩 | 185.00 | 5 |
17 | 2016YFB1101700 | 基于3D打印的智慧云服务平台关键技术研究与应用示范 | 湖北嘉一三维高科股份有限公司 | 盛步云 | 185.00 | 5 |
18 | 2016YFB1101800 | 基于互联网的3D打印制造创新应用云服务平台 | 机械科学研究总院 | 任永新 | 185.00 | 5 |
19 | 2016YFB1101900 | 低成本智能彩色3D打印设备研发与产业化应用 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | 蔡道生 | 75.00 | 5 |
20 | 2016YFB1102000 | 网络化智能全彩色3D打印机的研制与产业化 | 深圳市七号科技有限公司 | 李子夫 | 75.00 | 3 |
21 | 2016YFB1102100 | 大功率激光焊接机理研究 | 哈尔滨工业大学 | 陈彦宾 | 2800.00 | 4.5 |
22 | 2016YFB1102200 | 高性能倍半氧化物激光晶体生长及制造工艺与装备 | 天津大学 | 房丰洲 | * | |
23 | 2016YFB1102300 | 高性能激光晶体制造工艺与装备 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 张龙 | * | |
24 | 2016YFB1102400 | 工业级皮秒/飞秒激光器关键技术研究及产业化 | 武汉华日精密激光有限责任公司 | 闵大勇 | 5118.00 | 5 |
25 | 2016YFB1102500 | 航空航天复杂构件表面的激光精细制造工艺与装备 | 西安交通大学 | 梅雪松 | 4645.00 | 4 |
26 | 2016YFB1102600 | 激光强化技术在航空航天和轨道交通领域的工业示范应用 | 西安天瑞达光电技术发展有限公司 | 何卫锋 | 2010.00 | 5 |
