为了以让更多人更全面的了解材料科学与工程专业,材料科学与工程微信平台举办此活动。根据微信投票和编辑部打分综合选出了一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,参与奖若干名。
一等奖:罗林
奖励150元现金 + 专业相关正版图书1本(定价560元)
二等奖:俞瑞华 ,张栋栋
每人100元现金 + 专业相关正版图书1本(定价380元)
三等奖:罗卓,杨茜,李凯
每人 50元现金 + 专业相关正版图书1本(定价 65元)
参与奖:张荣川,张育诚,刘子知,金海泉,彭振忠,赵鹏,黄磊,方跃,李玉玲,张伟,权林林,陈世雄,闫宏伟,项坤,戴建伟,郑彬,刘光明,王力楠。
美女小编九雅、溪谷亲笔寄送明信片各1张。
感谢所有参赛者的支持!2016年8月第二届“天生我材”再见!请欣赏部分参赛作品:
编号 | 姓名 | 投稿作品 |
01 | 李凯 | 材料科学与工程专业犹如一道色、香、味俱全的菜肴,承载美的理念、新的创意、奇的构思,犹如鱼儿插上翅膀、让一切都变得可能! |
02 | 张栋栋 | 【我与纳米材料】记得做毕业论文时,我所做的论文题目是AM60B镁合金电镀工艺的研究。由于当时学校的硬件水平有限,而且镁合金本来就化学性质比较活泼。不成熟的电镀技术加上不完全的镀液配方,再加上一根筋的我,配制了各种镀液,前前后后做了近百次实验,最后均以失败告终!但是在有一次实验时,我严谨的导师发现了异样,在镀液里悬浮着一些金属絮。我把这些金属絮捞了出来,在SEM下观察发现,这些铜粉的粒径在30nm左右,XRD检测结果显示铜粉纯度大于99%。后来查阅了相关文献并且做了大量的比较实验,发现我自己配制的镀液配方简单,粉末生产效率高,粒径也小。相比当前电解法制备粉末技术,我的“制备技术”更加低成本!毕业论文完成之际,我不禁惊叹材料科学的奥妙,今天的失败也许是明天的成功!我也感叹博士的洞察力,没有导师的细心发现,也不可能有我的优秀毕业论文! |
03 | 刘子知 | 曾几何时,我带着满面的懵懂踏入大学的殿堂,从此,如痴如醉的窥探着材料世界的一肌一理,成了我最大的爱好。 高分子、陶瓷和金属,其中最让我迷恋的可算的上那些出生于深深的矿藏金属成员了。空位,那般可爱;位错,那般神奇。犹记当我亲手用腐蚀液擦出斑斓多彩的晶粒时,那一刹那的好奇与欢喜,至今想来也不禁欣然! |
04 | 彭振忠 | 你对一个行业越是深入的去了解,去接地气,越能体会MSE这种基础学科对于航天的重要性,由于工作需要近段时间比较关注聚酰亚胺(PI)类复合材料的应用与发展,和碳纤维复合材料的应用,希望我们国家在复合材料领域能有众多世界级的产品。 |
05 | 赵鹏 | 在我学习材料的这4年中,我认识到材料行业是作为一门基础学科,并且与其他学科如机械、 化学等行业紧密相连的跨学科专业!具体来讲,材料是研究其组织、结构与性能之间关系的学科,通过改变材料的组织或成分,可以使材料获得不同的力学性能。以上是我个人的一点看法,可能不太全面,希望多多指点,谢谢。 |
06 | 罗卓 | 世间万物有三观,宏观,微观,还有很多人不了解的界观。宏观现象的出现,才会引起人们的注意与关心,而微观和界关正是对宏观现象的解释与证明。正如苹果掉下来,在牛顿眼里却出现了万有引力定律,这就是每个人对宏观现象的理解差别。同样世间万物都是由各种不同的材料构成,小到细菌,大到高楼大厦,因此也就有了材料人对材料科学的探索发现,其实到头来你会觉得材料科学是一门认知世界的学科。从宏观到微观,物种的多样性,构成了材料科学的基本体系,也构成了人们对材料科学探究的无穷无尽的乐趣。在读过MSE后,你会恍然大悟发现,你对事物的认知度突然有了一个质的提升,这就是MSE的独特魅力,吸引着一代代材料人。谢谢! |
07 | 黄磊 | 高大上的应该是材料中的基础,走稳了才能飞越。 |
08 | 俞瑞华 | 学习材料科学与工程以前看到孪生,想到的是这样或者这样;现在看到孪生,脑子里闪现的是这样,还有这样。 |
09 | 方跃 | 材料科学与工程专业是一个基础性的专业,综合要求较高。从研究物质的微观结构,到材料的理化性质,再到材料加工成型方法,可谓十分复杂。学习这个专业,既要有文科生大量记诵的能力,也要有理工科生的动手能力,更要有创新的思维。现代材料科学不断走向复合,作为材料人,要学习的还有很多! |
10 | 张伟 | 材料科学与工程是科技进步的载体! |
11 | 陈世雄 | 微成形是运用塑性成形的方式生产加工出具有亚毫米结构或零件的工艺。它广泛运用于生物、医疗、军事等行业,是当下最具发展前景技术之一。由于微尺寸下,塑性成形会表现出与宏观塑性成形不同的现象和结论,这就是尺寸效应。它是微成形工艺的基础,但当前人们并未完全认识它。这也是阻碍该工艺发展的最大瓶紧颈,有待人们进一步去探究。 |
12 | 杨茜 | 待到工作时,方晓自己的材料心。作为研究生毕业的我,学习材料已7年之久。最初并非特别喜欢,渐渐的培养出了感情,7年得来的不是七年之痒,却对材料有了更深入地理解。而今,我喜欢材料的世界,材料式的思维,材料的无所不包的胸怀,灵活的可设计性、创新性等。未来的世界有很多可能,用材料式的创新改变生活,改变可以改变的。都说风雨过后有彩虹,如今顶着风雨,期待彩虹! |
13 | 项坤 | 没有豪言壮语,没有婉约清新,自从遇到了纳米材料,我整个人都好了 |
14 | 郑彬 | 讲一个与材料之间的故事,其实一开始我是拒绝的,然后duang了一下。有一次,老表点完一根烟后,幽幽地对我说:“打火机头上这个铁盖是什么材料做的?”我一本正经地回答,应该是低碳钢,容易加工成型些。他一个学医的也不懂这方面的知识,听着一愣一愣的,哈哈。其实我也不确定。材料知识无穷尽,真的需要不断学习,忽悠别人其实就是忽悠自己。 |
15 | 王力楠 | 热喷涂其实就是焊接的延伸,与焊接不同的是热喷涂可以研究到纳米级别,现在要面临的具体关键技术和科题问题如下: ①纳米结构喂料制备方法及其涂层性能影响;
②纳米颗粒材料热喷涂与基体间界面问题; ③纳米颗粒材料在热喷涂层动态制备过程的物理、冶金、化学等过程; ④热喷涂层中纳米颗粒材料与其他材料间的协同效应。 |
16 | 罗林 | 从2002年学习材料科学与工程这个专业开始,我就深深喜欢了她。接触这个行业13年了,我对该领域有着深厚的感情。材料作为人类社会发展的支柱,必将继续引领世界潮流。中国,作为崛起中的大国,材料技术需要取得更大突破,这个艰巨而光荣的任务,需要你我的付出。借助于材料科学与工程这个非常好的平台,积极参与,乐于分享,大家努力为提高我国材料科学技术实力作出应有的贡献! |
来源:cailiaokexue.com