序号 | 材料名称 | 密度 |
1 | 空气(20℃) | 0.0012 |
2 | 软木 | 0.1-0.4 |
3 | 泡沫塑料 | 0.2 |
4 | 泥煤 | 0.29-0.5 |
5 | 工业用毛毡 | 0.3 |
6 | 木炭 | 0.3-0.5 |
7 | 焦炭 | 0.36-0.53 |
8 | 烟煤粉 | 0.4-0.7 |
9 | 木材 | 0.4-0.75 |
10 | 皮革 | 0.4-1.2 |
11 | 石墨(粉) | 0.45 |
12 | 石棉线 | 0.45-0.55 |
13 | 熟石灰(粉) | 0.5 |
14 | 胶合板 | 0.56 |
15 | 褐煤 | 0.6-0.8 |
16 | 高炉渣 | 0.6-1 |
17 | 干煤灰 | 0.64-0.72 |
18 | 汽油 | 0.66-0.75 |
19 | 煤灰 | 0.7 |
20 | 无烟煤 | 0.7-1.0 |
21 | 锌烟尘 | 0.7-1.5 |
22 | 粘土(块) | 0.7-1.5 |
23 | 煤油 | 0.78-0.82 |
24 | 酒精 | 0.8 |
25 | 烟煤 | 0.8-1 |
26 | 橡胶夹布传动带 | 0.8-1.2 |
27 | 造型砂 | 0.8-1.3 |
28 | 石油(原油) | 0.82 |
29 | 无烟煤粉 | 0.84-0.89 |
30 | 竹材 | 0.9 |
31 | 石蜡 | 0.9 |
32 | 软钢纸板 | 0.9 |
33 | 机油 | 0.9-0.9 |
34 | 聚丙烯 | 0.9-0.91 |
35 | 沥青 | 0.9-1.5 |
36 | 聚苯乙烯 | 0.91-1.07 |
37 | 聚乙烯 | 0.92-0.95 |
38 | 纯橡胶 | 0.93 |
39 | 水(4℃) | 1 |
40 | ABS树脂 | 1.02-1.08 |
41 | 尼龙1010 | 1.04-1.15 |
42 | 聚苯醚 | 1.06-1.07 |
43 | 生石灰(块) | 1.1 |
44 | 尼龙6/66 | 1.13-1.15 |
45 | 有机玻璃 | 1.18-1.19 |
46 | 盐酸 | 1.2 |
47 | 生石灰(粉) | 1.2 |
48 | 水泥(粉) | 1.2 |
49 | 电石 | 1.2 |
50 | 熟石灰 | 1.2 |
51 | 电木 | 1.2-1.4 |
52 | 石灰石(中小块) | 1.2-1.5 |
53 | 白云石(块) | 1.2-2 |
54 | 褐铁矿 | 1.2-2.1 |
55 | 聚砜 | 1.24 |
56 | 纤维纸板/纤维板 | 1.3-1.4 |
57 | 胶木/胶木板 | 1.3-1.4 |
58 | 酚醛层压板 | 1.3-1.45 |
59 | 锌精矿 | 1.3-1.7 |
60 | 工业橡胶 | 1.3-1.8 |
61 | 铜精矿 | 1.3-1.8 |
62 | 铅锌精矿 | 1.3-2.4 |
63 | 碎石 | 1.32-2 |
64 | 聚氯乙烯 | 1.35-1.4 |
65 | 赛璐珞 | 1.35-1.4 |
66 | 细砂(干) | 1.4-1.65 |
67 | 粗砂(干) | 1.4-1.9 |
68 | 聚甲醛 | 1.41-1.43 |
69 | 玻璃钢 | 1.4-2.1 |
70 | 电玉 | 1.45-1.55 |
71 | 砾石 | 1.5-1.9 |
72 | 橡胶石棉板 | 1.5-2 |
73 | 硝酸 | 1.54 |
74 | 平胶板 | 1.6-1.8 |
75 | 平炉渣 | 1.6-1.85 |
76 | 石灰石(大块) | 1.6-2.0 |
77 | 粘土砖 | 1.7 |
78 | 锰矿 | 1.7-1.9 |
79 | 铁烧结块 | 1.7-2.0 |
80 | 铜矿 | 1.7-2.1 |
81 | 镁 | 1.74 |
82 | 镁合金 | 1.74-1.81 |
83 | 磷酸 | 1.78 |
84 | 硫酸(87%) | 1.8 |
85 | 碎白云石 | 1.8-1.9 |
86 | 硅质耐火砖 | 1.8-1.9 |
87 | 褐铁矿 | 1.8-2.1 |
88 | 细砂(湿) | 1.8-2.1 |
89 | 混凝土 | 1.8-2.45 |
90 | 砌砖 | 1.9-2.3 |
91 | 铅精矿 | 1.9-2.4 |
92 | 银 | 10.5 |
93 | 石棉板 | 1-1.3 |
94 | 铅/铅板 | 11.37 |
95 | 汞 | 13.55 |
96 | 硬质合金(钨钴) | 14.4-14.9 |
97 | 金 | 19.32 |
98 | 石棉布制动带 | 2 |
99 | 赤铁矿 | 2.0-2.8 |
100 | 粘土耐火砖 | 2.1 |
101 | 粘土耐火砖 | 2.1 |
102 | 镁砂粉 | 2.1-2.2 |
103 | 聚四氟乙烯 | 2.1-2.3 |
104 | 硅藻土 | 2.2 |
105 | 石英玻璃 | 2.2 |
106 | 碳化钙(电石) | 2.22 |
107 | 石膏 | 2.2-2.4 |
108 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.2-2.4 |
109 | 镁砂(块) | 2.2-2.5 |
110 | 高铬质耐火砖 | 2.2-2.5 |
111 | 耐高温玻璃 | 2.23 |
112 | 陶瓷 | 2.3-2.45 |
113 | 石灰石 | 2.4-2.6 |
114 | 实验器皿玻璃 | 2.45 |
115 | 平板玻璃 | 2.5 |
116 | 磁铁矿 | 2.5-3.5 |
117 | 镁铬质耐火砖 | 2.6 |
118 | 大理石 | 2.6-2.7 |
119 | 花岗岩 | 2.6-3.0 |
120 | 工业用铝/铸铝合金 | 2.7 |
121 | 铝镍合金 | 2.7 |
122 | 云母 | 2.7-3.1 |
123 | 石墨 | 2-2.2 |
124 | 碳化硅 | 3.1 |
125 | 角闪石石棉 | 3.2-3.3 |
126 | 金刚石 | 3.5-3.6 |
127 | 普通刚玉 | 3.85-3.9 |
128 | 白刚玉 | 3.9 |
129 | 金刚砂 | 4 |
130 | 锌铝合金 | 6.3-6.9 |
131 | 灰铸铁 | 7 |
132 | 轧锌 | 7.1 |
133 | 锡 | 7.29 |
134 | 可锻铸铁 | 7.3 |
135 | 锌板 | 7.3 |
136 | 锡基轴承合金 | 7.34-7.75 |
137 | 白口铸铁 | 7.55 |
138 | 硅钢片 | 7.55-7.8 |
139 | 无锡青铜 | 7.5-8.2 |
140 | 铸钢 | 7.8 |
141 | 碳钢 | 7.85 |
142 | 钢材 | 7.85 |
143 | 工业纯铁 | 7.87 |
144 | 合金钢/镍铬钢 | 7.9 |
145 | 不锈钢 | 7.9 |
146 | 高速钢 | 8.3-8.7 |
147 | 黄铜 | 8.4-8.85 |
148 | 铸造黄铜 | 8.62 |
149 | 锡青铜 | 8.7-8.9 |
150 | 镍铜合金 | 8.8 |
151 | 轧制磷青铜 | 8.8 |
152 | 冷拉青铜 | 8.8 |
153 | 纯铜 | 8.9 |
154 | 镍 | 8.9 |
155 | 锡基轴承合金 | 9.33-10.68 |
156 | 硬质合金(钨钴钛) | 9.5-12.4 |
常用金属材料的密度表
材料名称 | 密度,克/
立方厘米 |
材料名称 | 密度,克/
立方厘米 |
||
灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 不
锈 钢 |
1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 | |
白口铸铁 | 7.4~7.7 | 2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | ||
可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 3Cr13Ni7Si2 | 8.0 | ||
铸钢 | 7.8 | 纯铜材 | 8.9 | ||
工业纯铁 | 7.87 | 59、62、65、68黄铜 | 8.5 | ||
普通碳素钢 | 7.85 | 80、85、90黄铜 | 8.7 | ||
优质碳素钢 | 7.85 | 96黄铜 | 8.8 | ||
碳素工具钢 | 7.85 | 59-1、63-3铅黄铜 | 8.5 | ||
易切钢 | 7.85 | 74-3铅黄铜 | 8.7 | ||
锰钢 | 7.81 | 90-1锡黄铜 | 8.8 | ||
15CrA铬钢 | 7.74 | 70-1锡黄铜 | 8.54 | ||
20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 | 60-1和62-1锡黄铜 | 8.5 | ||
38CrA铬钢 | 7.80 | 77-2铝黄铜 | 8.6 | ||
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、
硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 |
7.85 | 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.5 | ||
镍黄铜 | 8.5 | ||||
铬镍钨钢 | 7.80 | 锰黄铜 | 8.5 | ||
铬钼铝钢 | 7.65 | 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.5 | ||
含钨9高速工具钢 | 8.3 | 5-5-5铸锡青铜 | 8.8 | ||
含钨18高速工具钢 | 8.7 | 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 | ||
高强度合金钢` | 7.82 | 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 | ||
轴承钢 | 7.81 | 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.8 | ||
不
锈 钢 |
0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.9 | |
Cr14、Cr17 | 7.7 | 4-4-2.5锡青铜 | 8.75 | ||
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、
2Cr18Ni9 |
7.85 | 5铝青铜 | 8.2 | ||
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 锻
铝 |
LD8 | 2.77 | |
7铝青铜 | 7.8 | LD7、LD9、LD10 | 2.8 | ||
19-2铝青铜 | 7.6 | 超硬铝 | 2.85 | ||
9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.5 | LT1特殊铝 | 2.75 | ||
10-4-4铝青铜 | 7.46 | 工业纯镁 | 1.74 | ||
铍青铜 | 8.3 | 变
形 镁 |
MB1 | 1.76 | |
3-1硅青铜 | 8.47 | MB2、MB8 | 1.78 | ||
1-3硅青铜 | 8.6 | MB3 | 1.79 | ||
1铍青铜 | 8.8 | MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.8 | ||
0.5镉青铜 | 8.9 | 铸镁 | 1.8 | ||
0.5铬青铜 | 8.9 | 工业纯钛(TA1、 TA2、TA3) | 4.5 | ||
1.5锰青铜 | 8.8 | 钛
合 金 |
TA4、TA5、TC6 | 4.45 | |
5锰青铜 | 8.6 | TA6 | 4.4 | ||
白
铜 |
B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 | TA7、TC5 | 4.46 | |
BMn3-12 | 8.4 | TA8 | 4.56 | ||
BZN15-20 | 8.6 | TB1、TB2 | 4.89 | ||
BA16-1.5 | 8.7 | TC1、TC2 | 4.55 | ||
BA113-3 | 8.5 | TC3、TC4 | 4.43 | ||
纯铝 | 2.7 | TC7 | 4.4 | ||
防
锈 铝 |
LF2、LF43 | 2.68 | TC8 | 4.48 | |
LF3 | 2.67 | TC9 | 4.52 | ||
LF5、LF10、LF11 | 2.65 | TC10 | 4.53 | ||
LF6 | 2.64 | 纯镍、阳极镍、电真空镍 | 8.85 | ||
LF21 | 2.73 | 镍铜、镍镁、镍硅合金 | 8.85 | ||
硬
铝 |
LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 | 镍铬合金 | 8.72 | |
LY3 | 2.73 | 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) | 7.15 | ||
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.8 | 铸锌 | 6.86 | ||
LY9、LY12 | 2.78 | 4-1铸造锌铝合金 | 6.9 | ||
LY16、LY17 | 2.84 | 4-0.5铸造锌铝合金 | 6.75 | ||
锻
铝 |
LD2、LD30 | 2.7 | 铅和铅锑合金 | 11.37 | |
LD4 | 2.65 | 铅阳极板 | 11.33 | ||
LD5 | 2.75 |
来源:网络。编辑:九雅
点击标题,查看相关阅读: